基本料金
プラン4S | プラン4G | プラン4P | |
開通料 | ¥30,000 | ||
利用料 | 月額¥25,000 年払い¥275,000 | 月額¥65,000 年払い¥715,000 | 月額¥145,000 年払い¥1,595,000 |
顧客レコード数 | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 ※追加可能(相談) |
新規・移転における費用や開店までのスケジュールなど、
詳細はお気軽にお問い合わせください。
手数料
決済に応じて手数料が発生します。
決済 | 初期費用 | 月額利用料 | 手数料 |
---|---|---|---|
クレジットカード決済 | 無料 | 無料 | 3.5%~ |
後払い決済 | 無料 | ¥0~ | 2.8%~ |
コンビニ・銀行ATM・ネットバンキング決済 | 無料 | 無料 | ¥300~ |
コンビニ決済(払込票) | 無料 | 無料 | ¥370 |
楽天銀行決済 | 無料 | 無料 | 4.18% |
PayPay | 無料 | 無料 | 4.18% |
楽天ペイ | 無料 | 無料 | 4.4% |
au PAY | 無料 | 無料 | 5.5% |
あと払いペイディ | 無料 | 無料 | 3.75%~ |
d払い | 無料 | ¥1,000 | 6.0% |
Amazon Pay | 無料 | ¥3,000 | 3.9% |
注文処理手数料 | - | - | ¥34 |
オプション機能
300を超える標準機能とあわせてオプション機能を活用することで、
より効果的な施策の実施や効率的な顧客管理、運営が可能となります。
機能 | 概要 | 初期費用 | 月額利用料 |
---|---|---|---|
定期購入 | 設定したお届けサイクルで定期的に商品をお届け | ¥5,000 | ¥5,000 |
アソート | 商品を自由に選んで詰め合わせ可能 | ¥5,000 | ¥5,000 |
LPカート | 無駄なページ遷移をなくして効率的に売上をつくる | ¥20,000 | ¥20,000 |
CDN | Webコンテンツを迅速に配信 | 無料 | ¥2,000 |
クレジットカード本人認証サービス(3Dセキュア2.0) | 安全で使いやすく進化したクレジットカード本人認証サービス | 無料 | 無料 ※トランザクション |
CRM | 顧客とOne to One(ワントゥーワン)の関係構築 | 無料 | 無料 |
eギフト | 住所を知らない相手にもSNSでギフトを贈れる | 無料 | 無料 |
WordPress | ブログや特集ページなどを簡単に作成・管理 | 無料 | 無料 |
Worldshopping Biz | 海外からの注文受付、配送、カスタマーサポートを代行 | 無料 | 無料 |
代行サービス
ネットショップ開店からその後の運営まで、ご要望にあわせて幅広く代行します。
売上を上げ続けるために欠かせない数々の業務。
部分的でも、まるっと全部でも、柔軟にカスタマイズできます。
ご要望・課題にあわせたプランを作成しますので、まずはご相談ください。